

| 型號 | 行程 | 尺寸 | 重復精度 |
| SLC-1720 | 12 mm | 22 x 17 x 8.5 mm3 | ± 25 nm |
| SLC-1730 | 21 mm | 30 x 17 x 8.5 mm3 | ± 30 nm |
| SLC-1740 | 26 mm | 40 x 17 x 8.5 mm3 | ± 40 nm |
| SLC-1750 | 31 mm | 50 x 17 x 8.5 mm3 | ± 50 nm |
| SLC-1760 | 41 mm | 60 x 17 x 8.5 mm3 | ± 60 nm |
| SLC-1770 | 46 mm | 70 x 17 x 8.5 mm3 | ± 70 nm |
| SLC-1780 | 51 mm | 80 x 17 x 8.5 mm3 | ± 80 nm |
除SLC-1770和SLC-1780,可選低溫實驗(如液氦溫度)版本,也可加熱至+150℃.

| 型號 | 行程 | 尺寸 | 重復精度 |
| SLC-2430 | 16 mm | 30 x 24 x 10.5 mm3 | ± 30 nm |
| SLC-2445 | 29 mm | 45 x 24 x 10.5 mm3 | ± 45 nm |
| SLC-2460 | 35 mm | 60 x 24 x 10.5 mm3 | ± 60 nm |
| SLC-2475 | 49 mm | 75 x 24 x 10.5 mm3 | ± 75 nm |
| SLC-2490 | 63 mm | 90 x 24 x 10.5 mm3 | ± 90 nm |
| SLC-24105 | 69 mm | 105 x 24 x 10.5 mm3 | ± 105 nm |
| SLC-24120 | 83 mm | 120 x 24 x 10.5 mm3 | ± 120 nm |
| SLC-24150 | 103mm | 150 x 24 x 10.5 mm3 | ± 150 nm |
| SLC-24180 | 123mm | 180 x 24 x 10.5 mm3 | ± 180 nm |
SLC-2430, SLC-2445和SLC-2460,可選低溫實驗(如液氦溫度)版本,也可加熱至+150℃.
| 產品特點 | |
|
| 應用領域 | |
| ? 光學研究: 電動光闌、狹縫、濾光片輪、光纖準直、鏡片調節 ? 掃描電鏡/光學/原子力顯微鏡:樣品、探測器/光源定位、樣品操作 ? 自動化控制:低成本、超小體積、高精度、模塊化、直接集成 ? 材料應用:缺口測量、張力、微小壓縮測量、刮痕彎曲等測量 ? 天文、航天航空: 高加速度、低壓、低溫條件下控制 ? 度量衡學:長度測量、厚度測量、坐標測量、位置計量 ? 生命科學:細胞操作、膜片鉗、計數&分選 |